| Ente | Importo | Motivazione | Data | 
| Comune di Vieste | € 130.000,00 | “Il libro possibile” ed. 2023 | 01.09.2023 | 
| Comune di Polignano a Mare | € 35.000,00 | “Il libro possibile” ed. 2023 | 30.10.2023 | 
| AQP | € 10.000,00 | “Il libro possibile” ed. 2023 | 04.00.2023 | 
| Pugliapromozione | € 155.737,70 | “Il libro possibile” ed. 2023 | 20.11.2023 | 
| Regione Puglia | € 4.628,56 | Saldo “Il libro possibile 2019” | 24.02.2023 | 
| ASSET Agenzia Regionale Strategica | € 15.000 | “Il libro possibile” ed. 2023 | 09.08.2023 | 
| Città Metropolitana di Bari | € 10.000 | “Il libro possibile” ed. 2022 | 06.03.2023 | 
